黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3167 长春建筑学院 第003组 06 电气工程及其自动化 化学 367 82719 388 74641
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3167 长春建筑学院 第003组 07 电子信息工程 化学 349 89167 363 84193
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3167 长春建筑学院 第003组 08 通信工程 化学 354 87445 387 75007
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3167 长春建筑学院 第003组 09 人工智能 化学 342 91631 376 79349
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3167 长春建筑学院 第003组 10 自动化 化学 340 92302 372 80858
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3167 长春建筑学院 第003组 11 机器人工程 化学 346 90227 347 89886
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3167 长春建筑学院 第003组 12 计算机科学与技术 化学 372 80858 392 72994
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3167 长春建筑学院 第003组 13 信息安全 化学 346 90227 346 90227
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3167 长春建筑学院 第003组 14 物联网工程 化学 358 86053 358 86053
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3167 长春建筑学院 第003组 15 数字媒体技术 化学 354 87445 357 86385
显示 10211 到 10220 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友